Micromedex是以循证为基础的药学数据库,内容由医药领域专家针对全世界8500余种临床医学、药学期刊文献进行分类、收集、筛选后,按照临床应用的需求,编写的基于实证的综述文献。Micromedex核心功能包括:用药管理、毒性管理、疾病管理、患者教育、红皮书等内容。
Micromedex数据库在医科院范围开通试用,试用详细信息如下。欢迎各位读者试用并提供反馈意见,试用期间如有任何建议或问题,请联系资源建设部刘老师,电话:52328946,邮箱:liu.yuwei@imicams.ac.cn。
试用网址:https://www.micromedexsolutions.com/
试用方式:
ü IP地址控制,全院开通
ü IP外访问用户名密码,用户名pekumch ,密码br38378
试用期限:即日起—2022年5月16日
主要模块功能简介:
模块中文名称 | 功能简介 |
药物信息 | 涵盖药物剂量、药物动力学、警告、交互作用、比较疗效、标示与标示外的适应症与临床应用相关的参考内容 |
药物识别 | 可帮助识别药物片剂、胶囊和胶囊相关物理特性,如形状、颜色、图案或印码等 |
药物相互作用 | 可帮助临床医生快速了解交互式药物成分、其影响和临床意义,包括九种潜在的药物相互作用。提供辨识药物与药物、药物与食物、药物与疾病、药物与酒精以及药物与实验的交互作用、重要的药物与草药的交互作用等警示 |
静脉相容性 | 提供完整的静脉注射相容性,可帮助快速告知临床医生用药安全。该证据有助于避免药物混合物在给药时发生分离或结晶的风险,从而提高病人的安全。证据来自Trissel的《复方制剂的稳定性》和其他生物医学文献,并根据认可的编辑过程综合而成 |
Martindale | 源于英国皇家药学会的内容,提供简明且权威的药物信息,包含国际上各种的临床用药、诊断药剂、农药、色素、防腐剂与有毒物质等 |
Index Nominum | 由瑞士药学会编辑而成,提供超过5300种国际药品、药品衍生物以及近42000种药品商品名、别名、化学结构与制药商的信息 |
医学信息资源与知识服务中心 资源建设部
2022年4月18日